TP-LINK TL-SF1024 Rackmount Switch 24 Port 10/100 Mbps
Highlight:
- 24 port RJ45 10/100M.
- Teknologi Inovatif hemat energi menghemat daya hingga 40%.
- Mendukung MAC address self-learning dan auto MDI / MDIX.
- Standar 19-inci rangka baja.
Tinjauan
Fungsi Produk
Mudah Digunakan
Kinerja Unggul
Fitur
- Teknologi inovatif hemat energi menghemat daya hingga 40%
- Tingkat data penyaringan 100% menghilangkan semua paket kesalahan
- Mendukung IEEE 802.3x flow control untuk modus Full Duplex dan backpressure untuk Half Duplex Mode
- Arsitektur Non-blocking beralih ke depan dan paket filter pada full wire-speed untuk throughput maksimum
- Kapasitas Switching 4.8Gbps
- Auto-MDI/MDIX menghilangkan kebutuhan untuk kabel crossover
- Mendukung MAC address auto-learning dan auto-aging
- Mendukung port N-Way Auto-Negosiasi, Store dan Forward
- Desain ukuran kompak untuk desktop, rackmountable
- Didesain Plug dan Play untuk menyederhanakan instalasi
Spesifikasi
| FITUR PERANGKAT KERAS | |
|---|---|
| Standar dan Protokol | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Tampilan | 24 10/100Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) |
| Media Jaringan | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m) |
| Fan Quantity | Fanless |
| Dimensi ( W x D x H ) | 17.3*7.1*1.7 in. (440*180*44 mm) |
| Catu Daya | 100-240VAC, 50/60Hz |
| KINERJA | |
|---|---|
| Switching Capacity | 4.8Gbps |
| Tabel Alamat MAC | 8K |
| Paket Penerusan Rate | 3.57Mpps |
| Green Technology | Innovative energy-efficient technology saves power up to 40% |
| Transfer Method | Store-and-Forward |
| Lainnya | |
|---|---|
| Sertifikasi | FCC, CE, RoHS |
| Isi Paket | 24-Port 10/100Mbps Rackmount Switch Power Cord Installation Guide Rackmount Kit Rubber Feet |
| Kebutuhan Sistem | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7 or Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
| Lingkungan | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉); Operating Humidity: 10%~90% non-condensing; Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Belanja Online Klik Disini :





























